Servicio de Salud Iquique
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de personas mayores de 15 años y más con cobertura efectiva de hipertensión arterial.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 17% | 11,46% | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 15.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.578 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 17% | 27,42% | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 12.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.865 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 17% | 156,64% | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 17% | 167,14% | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 17% | 106,30% | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 22% | 24,32% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 22% | 0,00% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 22% | 0,00% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 8% | 13,94% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 8% | 0,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 8% | 0,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 8% | 0,00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 25,35% | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 0,00% | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 0,00% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 0,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 0,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 0,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 18% | 0,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 32,04% | 12.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.490 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 38.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.983 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 105,37% | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.587 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 11.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.482 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 57,05% | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 9.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.488 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 45,95% | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 8.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.185 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 111,74% | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.879 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 9.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.148 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 43% | 514,30% | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 33% | 17,23% | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 33% | 33,93% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 33% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 33% | 1.841,75% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 26% | 23,11% | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.791 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 26% | 68,78% | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 26% | 42,34% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 26% | 39,64% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. REM P | 26% | 86,82% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia**. FONASA | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |