Servicio de Salud Iquique
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
ALTO HOSPICIO
1-. Ingreso precoz de Embarazo. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 92% | 88,66% | 610 | 79 | 59 | 52 | 32 | 41 | 39 | 64 | 67 | 58 | 58 | 17 | 44 | |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 688 | 88 | 62 | 56 | 39 | 45 | 47 | 68 | 80 | 65 | 69 | 19 | 50 |
CESFAM Pedro Pulgar
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 87.40% | 437 | 55 | 46 | 38 | 21 | 33 | 31 | 44 | 38 | 40 | 47 | 11 | 33 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 500 | 63 | 49 | 42 | 26 | 37 | 38 | 48 | 48 | 44 | 53 | 13 | 39 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 92.02% | 173 | 24 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 20 | 29 | 18 | 11 | 6 | 11 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 188 | 25 | 13 | 14 | 13 | 8 | 9 | 20 | 32 | 21 | 16 | 6 | 11 |
2-. Deteccion precoz del cáncer de cuello uterino. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. REM P | 47% | 39,28% | 16.768 | 8.873 | 7.895 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. FONASA | 42.689 | 42.689 |
CESFAM Pedro Pulgar
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 17.65% | 6.885 | 7.909 | 6.885 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 39.018 | 39.018 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 27.51% | 1.010 | 964 | 1.010 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 3.671 | 3.671 |
3-. Cobertura mamografia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 REM P | 60% | 27,59% | 3.879 | 2.191 | 1.688 | |||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA FONASA | 14.058 | 14.058 |
CESFAM Pedro Pulgar
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 10.50% | 1.357 | 1.761 | 1.357 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 12.919 | 12.919 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 29.06% | 331 | 430 | 331 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 1.139 | 1.139 |
4-. Test Rapido. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. REM | - | 395 | 27 | 77 | 9 | 0 | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 73 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. FONASA | 62.782 | 62.782 |
CESFAM Pedro Pulgar
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. | - | 365 | 27 | 52 | 4 | 0 | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 73 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. | 57.291 | 57.291 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. | - | 30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. | 5.491 | 5.491 |
CAMIÑA
1-. Ingreso precoz de Embarazo. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 90% | 55,56% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 55.56% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2-. Deteccion precoz del cáncer de cuello uterino. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. REM P | 88% | 49.800,00% | 498 | 249 | 249 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. FONASA | 1 | 1 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 24900.00% | 249 | 249 | 249 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 1 | 1 |
3-. Cobertura mamografia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 REM P | 60% | 1.000,00% | 20 | 7 | 13 | |||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA FONASA | 2 | 2 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 650.00% | 13 | 7 | 13 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 2 | 2 |
4-. Test Rapido. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. REM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. FONASA | 4 | 4 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. | 4 | 4 |
COLCHANE
1-. Ingreso precoz de Embarazo. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 90% | 72,73% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 72.73% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2-. Deteccion precoz del cáncer de cuello uterino. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. REM P | 72% | 309,92% | 406 | 206 | 200 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. FONASA | 131 | 131 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 152.67% | 200 | 206 | 200 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 131 | 131 |
3-. Cobertura mamografia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 REM P | 60% | 73,68% | 56 | 17 | 39 | |||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA FONASA | 76 | 76 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 51.32% | 39 | 17 | 39 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 76 | 76 |
4-. Test Rapido. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. REM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. FONASA | 256 | 256 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. | 256 | 256 |
HUARA
1-. Ingreso precoz de Embarazo. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 90% | 92,00% | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 92.00% | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2-. Deteccion precoz del cáncer de cuello uterino. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. REM P | 66% | 126,11% | 710 | 364 | 346 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. FONASA | 563 | 563 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 61.46% | 346 | 364 | 346 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 563 | 563 |
3-. Cobertura mamografia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 REM P | 60% | 101,05% | 193 | 84 | 109 | |||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA FONASA | 191 | 191 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 57.07% | 109 | 84 | 109 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 191 | 191 |
4-. Test Rapido. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. REM | - | 84 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 11 | 19 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. FONASA | 873 | 873 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. | - | 84 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 11 | 19 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. | 873 | 873 |
IQUIQUE
1-. Ingreso precoz de Embarazo. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 91,57% | 90,10% | 1.874 | 180 | 219 | 162 | 144 | 163 | 109 | 182 | 129 | 167 | 159 | 137 | 123 | |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 2.080 | 201 | 238 | 189 | 161 | 184 | 124 | 200 | 143 | 186 | 173 | 148 | 133 |
CESFAM Cirujano Aguirre
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Cirujano Guzmán
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 92.91% | 655 | 62 | 65 | 47 | 57 | 55 | 42 | 65 | 39 | 56 | 54 | 55 | 58 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 705 | 64 | 69 | 58 | 61 | 57 | 47 | 69 | 42 | 65 | 57 | 57 | 59 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 87.76% | 509 | 23 | 87 | 52 | 28 | 41 | 26 | 60 | 35 | 52 | 48 | 34 | 23 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 580 | 33 | 96 | 60 | 32 | 50 | 31 | 64 | 39 | 57 | 53 | 39 | 26 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 88.46% | 368 | 46 | 43 | 35 | 27 | 34 | 23 | 24 | 32 | 33 | 26 | 28 | 17 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 416 | 51 | 47 | 41 | 31 | 39 | 25 | 31 | 36 | 35 | 29 | 30 | 21 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 90.24% | 342 | 49 | 24 | 28 | 32 | 33 | 18 | 33 | 23 | 26 | 31 | 20 | 25 | ||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 379 | 53 | 26 | 30 | 37 | 38 | 21 | 36 | 26 | 29 | 34 | 22 | 27 |
2-. Deteccion precoz del cáncer de cuello uterino. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. REM P | 53% | 45,00% | 41.807 | 21.502 | 20.305 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. FONASA | 92.899 | 92.899 |
CESFAM Cirujano Aguirre
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Cirujano Guzmán
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 24.60% | 6.964 | 7.511 | 6.964 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 28.304 | 28.304 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 20.84% | 4.912 | 4.716 | 4.912 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 23.565 | 23.565 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 19.32% | 3.712 | 4.220 | 3.712 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 19.211 | 19.211 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 25 a 64 años que cuenten con PAP vigente en los últimos tres años a diciembre 2020. | 21.62% | 4.717 | 5.055 | 4.717 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas válidas por FONASA. | 21.819 | 21.819 |
3-. Cobertura mamografia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 REM P | 60% | 32,45% | 11.207 | 4.489 | 6.718 | |||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA FONASA | 34.533 | 34.533 |
CESFAM Cirujano Aguirre
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Cirujano Guzmán
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 26.39% | 2.688 | 52 | 2.688 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 10.184 | 10.184 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 13.86% | 1.180 | 1.172 | 1.180 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 8.515 | 8.515 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 15.91% | 1.133 | 1.359 | 1.133 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 7.120 | 7.120 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de mujeres de 50 a 69 años que cuenten con mx vigente en los ultimos tres años a diciembre 2020 | 19.70% | 1.717 | 1.906 | 1.717 | ||||||||||||
N° total de mujeres de 50 a 69 años inscritas validas por FONASA | 8.714 | 8.714 |
4-. Test Rapido. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de usuarios de 15 a 65 años y mas que cuenten con test rapido aplicado en el mes. REM | - | 206 | 18 | 89 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||
N° total de usuarios de 15 a 65 años y más inscritos validas por FONASA. FONASA | 136.600 | 136.600 |
CESFAM Cirujano Aguirre
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Cirujano Guzmán
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
