Servicio de Salud Iquique
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programa Respiratorio.
ALTO HOSPICIO
1. % de cambio de población IRA bajo control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. REM P | 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. REM P | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
2. % de cambio de población ERA bajo control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. REM P | 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. REM P | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
3. % de población asmática que se encuentra con evaluación de nivel de control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control REM P | 90% | 100,00% | 1.363 | 708 | 655 | |||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control REM P | 1.363 | 708 | 655 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 321 | 405 | 321 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 321 | 405 | 321 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 99 | 139 | 99 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 99 | 139 | 99 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 66 | 51 | 66 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 66 | 51 | 66 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 169 | 113 | 169 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 169 | 113 | 169 |
4. % pacientes EPOC A bajo control que cumplieron con un programa de rehabilitación pulmonar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar REM | 40% | 10,20% | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Población EPOC Etapa A bajo control REM P | 196 | 92 | 104 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 5.66% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 53 | 58 | 53 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 7 | 13 | 7 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 56.52% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 23 | 4 | 23 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 19.05% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 21 | 17 | 21 |
5. % de pacientes Asma y EPOC en control con evaluación de nivel de control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control REM P | 90% | 100,00% | 1.288 | 633 | 655 | |||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años REM P | 1.288 | 633 | 655 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 100.00% | 329 | 367 | 329 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 329 | 367 | 329 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 100.00% | 71 | 87 | 71 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 71 | 87 | 71 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 100.00% | 107 | 41 | 107 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 107 | 41 | 107 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 100.00% | 148 | 138 | 148 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 148 | 138 | 148 |
CAMIÑA
1. % de cambio de población IRA bajo control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. REM P | 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. REM P | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
2. % de cambio de población ERA bajo control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. REM P | 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. REM P | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
3. % de población asmática que se encuentra con evaluación de nivel de control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control REM P | 90% | 100,00% | 17 | 8 | 9 | |||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control REM P | 17 | 8 | 9 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 5 | 4 | 5 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 4 | 4 | 4 |
4. % pacientes EPOC A bajo control que cumplieron con un programa de rehabilitación pulmonar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar REM | 40% | 8,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población EPOC Etapa A bajo control REM P | 12 | 6 | 6 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 25.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 4 | 4 | 4 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 2 | 2 | 2 |
5. % de pacientes Asma y EPOC en control con evaluación de nivel de control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control REM P | 90% | 96,88% | 31 | 15 | 16 | |||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años REM P | 32 | 15 | 17 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 90.00% | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 10 | 9 | 10 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 100.00% | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 7 | 6 | 7 |
COLCHANE
1. % de cambio de población IRA bajo control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. REM P | 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. REM P | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
2. % de cambio de población ERA bajo control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. REM P | 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. REM P | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020 - población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población bajo control de menores de 20 años en el programa respiratorio 2020. | 0 | 0 | 0 |
3. % de población asmática que se encuentra con evaluación de nivel de control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control REM P | 90% | 100,00% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control REM P | 2 | 1 | 1 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 100.00% | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 1 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes asmáticos menores de 20 años en control con evaluación de nivel de control | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Población asmática menor de 20 años en control | 0 | 0 | 0 |
4. % pacientes EPOC A bajo control que cumplieron con un programa de rehabilitación pulmonar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar REM | 40% | 1,56% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Población EPOC Etapa A bajo control REM P | 64 | 33 | 31 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 13 | 12 | 13 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 4 | 4 | 4 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° pacientes EPOC Etapa A que finalizan programa de rehabilitación pulmonar | 7.14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Población EPOC Etapa A bajo control | 14 | 17 | 14 |
5. % de pacientes Asma y EPOC en control con evaluación de nivel de control | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control REM P | 90% | 100,00% | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años REM P | 70 | 36 | 34 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de pacientes mayores de 20 años Asma y EPOC con evaluación de nivel de control | 100.00% | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
N° total de pacientes Asma y EPOC mayores de 20 años | 15 | 15 | 15 |
