Servicio de Salud Iquique
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programa Odontológico Integral.
ALTO HOSPICIO
1-. Atención odontológica integral en mujeres "Más sonrisas para Chile". | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". REM | 100% | 8,00% | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 300 | 300 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
2-. Atención odontológica integral en Hombres de escasos recursos. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. REM | 100% | 48,80% | 122 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 250 | 250 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
3-. Atención odontológica integral a estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 290 | 290 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
4-. Atención Odontológica en domicilio. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. REM | 100% | 72,90% | 78 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 18 | |
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 107 | 107 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 55 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 15 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
CAMIÑA
1-. Atención odontológica integral en mujeres "Más sonrisas para Chile". | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". REM | 100% | 32,00% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 50 | 50 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
2-. Atención odontológica integral en Hombres de escasos recursos. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. REM | 100% | 12,50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 40 | 40 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
3-. Atención odontológica integral a estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. REM | 100% | 38,46% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 13 | 13 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
4-. Atención Odontológica en domicilio. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. REM | 100% | 14,29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 7 | 7 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
COLCHANE
1-. Atención odontológica integral en mujeres "Más sonrisas para Chile". | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". REM | 100% | 4,44% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 45 | 45 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
2-. Atención odontológica integral en Hombres de escasos recursos. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 10 | 10 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en Hombres de escasos recursos. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en Hombres de escasos recursos. | 0 | 0 |
3-. Atención odontológica integral a estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 6 | 6 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente. | 0 | 0 |
4-. Atención Odontológica en domicilio. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 9 | 9 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas comprometidas a beneficiarios del programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. | 0 | 0 |
HUARA
1-. Atención odontológica integral en mujeres "Más sonrisas para Chile". | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 86 | 86 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de altas odontológicas integrales comprometidas en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de altas odontológicas integrales en mujeres "Más sonrisas para Chile". | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
