Servicio de Salud Iquique
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Chile Crece Contigo (ChCC).
ALTO HOSPICIO
A1-. Promedio de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA que presentan al menos 3 riesgos sicosociales. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en el primer control prenatal con al menos 3 riesgos. SRDM | Dic: 4 | 15% | 100,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Número de gestantes con situación de riesgo psicosocial según EPSA al ingreso a control prenatal con al menos 3 riesgos. SRDM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en el primer control prenatal con al menos 3 riesgos. | 15% | 100.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Número de gestantes con situación de riesgo psicosocial según EPSA al ingreso a control prenatal con al menos 3 riesgos. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en el primer control prenatal con al menos 3 riesgos. | 15% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de gestantes con situación de riesgo psicosocial según EPSA al ingreso a control prenatal con al menos 3 riesgos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en el primer control prenatal con al menos 3 riesgos. | 15% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de gestantes con situación de riesgo psicosocial según EPSA al ingreso a control prenatal con al menos 3 riesgos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en el primer control prenatal con al menos 3 riesgos. | 15% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de gestantes con situación de riesgo psicosocial según EPSA al ingreso a control prenatal con al menos 3 riesgos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2-. Porcentaje de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria. REM | 80% | 15% | 13,11% | 111 | 14 | 76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de gestantes ingresadas a control prenatal. REM | 847 | 101 | 77 | 68 | 63 | 60 | 56 | 79 | 88 | 76 | 83 | 24 | 72 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria. | 15% | 12.60% | 63 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de gestantes ingresadas a control prenatal. | 500 | 63 | 49 | 42 | 26 | 37 | 38 | 48 | 48 | 44 | 53 | 13 | 39 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria. | 15% | 22.12% | 25 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de gestantes ingresadas a control prenatal. | 113 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 14 | 5 | 9 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria. | 15% | 26.09% | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de gestantes ingresadas a control prenatal. | 46 | 3 | 5 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria. | 15% | 5.85% | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de gestantes ingresadas a control prenatal. | 188 | 25 | 13 | 14 | 13 | 8 | 9 | 20 | 32 | 21 | 16 | 6 | 11 |
A3-. Porcentaje de controles de salud realizados en presencia de pareja, familiar u otra figura significativa de la gestante. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de controles de salud realizados en presencia de pareja, familiar u otra figura significativa de la gestante. REM | 30% | 15% | 14,17% | 762 | 222 | 259 | 129 | 5 | 3 | 21 | 19 | 18 | 20 | 30 | 23 | 13 |
Número de controles prenatales realizados. REM | 5.378 | 638 | 614 | 382 | 256 | 350 | 402 | 487 | 449 | 535 | 524 | 362 | 379 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud realizados en presencia de pareja, familiar u otra figura significativa de la gestante. | 15% | 12.90% | 435 | 144 | 157 | 77 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | |
Número de controles prenatales realizados. | 3.372 | 414 | 371 | 233 | 126 | 222 | 282 | 330 | 270 | 356 | 327 | 215 | 226 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud realizados en presencia de pareja, familiar u otra figura significativa de la gestante. | 15% | 18.04% | 105 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 20 | 10 | 6 | |
Número de controles prenatales realizados. | 582 | 53 | 52 | 42 | 26 | 44 | 47 | 55 | 61 | 53 | 58 | 58 | 33 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud realizados en presencia de pareja, familiar u otra figura significativa de la gestante. | 15% | 22.14% | 58 | 18 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Número de controles prenatales realizados. | 262 | 55 | 52 | 36 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud realizados en presencia de pareja, familiar u otra figura significativa de la gestante. | 15% | 14.11% | 164 | 49 | 62 | 24 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Número de controles prenatales realizados. | 1.162 | 116 | 139 | 71 | 56 | 53 | 73 | 102 | 118 | 126 | 139 | 89 | 80 |
A4-. Porcentaje de controles de salud entregados a díadas dentro de los 10 días de vida del recién nacido o nacida. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de díadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a). REM | 70%% | 15% | 59,60 | 475 | 50 | 54 | 38 | 35 | 44 | 35 | 35 | 38 | 39 | 48 | 34 | 25 |
Número de recién nacidos ingresados a control salud. REM | 797 | 91 | 78 | 55 | 68 | 65 | 55 | 72 | 58 | 60 | 80 | 62 | 53 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de díadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a). | 15% | 63.04% | 319 | 30 | 32 | 24 | 10 | 34 | 27 | 29 | 29 | 31 | 36 | 24 | 13 | |
Número de recién nacidos ingresados a control salud. | 506 | 50 | 50 | 38 | 32 | 46 | 38 | 54 | 36 | 39 | 60 | 42 | 21 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de díadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a). | 15% | 36.63% | 37 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Número de recién nacidos ingresados a control salud. | 101 | 15 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 | 9 | 13 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de díadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a). | 15% | 55.81% | 24 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Número de recién nacidos ingresados a control salud. | 43 | 9 | 8 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de díadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a). | 15% | 64.63% | 95 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | |
Número de recién nacidos ingresados a control salud. | 147 | 17 | 12 | 13 | 14 | 5 | 8 | 11 | 15 | 10 | 16 | 11 | 15 |
A5-. Porcentaje de controles de salud entregados a niños y niñas menores de 4 años en el que participa el padre. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de controles de salud entregados a niñas y niños menores de 4 años en los que participa el padre. REM | 25% | 15% | 10,52% | 424 | 147 | 110 | 63 | 4 | 4 | 5 | 14 | 10 | 15 | 15 | 19 | 18 |
Número de controles de salud entregados a niños(as) menores de 4 años. REM | 4.032 | 765 | 720 | 412 | 133 | 117 | 99 | 277 | 276 | 260 | 386 | 278 | 309 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud entregados a niñas y niños menores de 4 años en los que participa el padre. | 15% | 9.49% | 215 | 90 | 66 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Número de controles de salud entregados a niños(as) menores de 4 años. | 2.265 | 415 | 355 | 219 | 74 | 63 | 59 | 179 | 202 | 159 | 240 | 158 | 142 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud entregados a niñas y niños menores de 4 años en los que participa el padre. | 15% | 14.31% | 78 | 14 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
Número de controles de salud entregados a niños(as) menores de 4 años. | 545 | 118 | 91 | 54 | 8 | 34 | 24 | 29 | 29 | 26 | 50 | 25 | 57 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud entregados a niñas y niños menores de 4 años en los que participa el padre. | 15% | 12.35% | 30 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de controles de salud entregados a niños(as) menores de 4 años. | 243 | 77 | 63 | 60 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de controles de salud entregados a niñas y niños menores de 4 años en los que participa el padre. | 15% | 10.32% | 101 | 27 | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
Número de controles de salud entregados a niños(as) menores de 4 años. | 979 | 155 | 211 | 79 | 32 | 17 | 16 | 69 | 45 | 75 | 96 | 95 | 89 |
A6-. Porcentaje de niños(as) menores de 5 años cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres Nadie es Perfecto. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de madres, padres o cuidadores(as) de niños(as) menores de 5 años que ingresan a talleres Nadie es Perfecto. REM | Dic: 7% | 20% | 0,35% | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Población bajo control de niños(as) menores de 5 años. REM P | 4.328 | 4.381 | 4.328 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de madres, padres o cuidadores(as) de niños(as) menores de 5 años que ingresan a talleres Nadie es Perfecto. | 20% | 0.66% | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Población bajo control de niños(as) menores de 5 años. | 2.263 | 2.114 | 2.263 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de madres, padres o cuidadores(as) de niños(as) menores de 5 años que ingresan a talleres Nadie es Perfecto. | 20% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población bajo control de niños(as) menores de 5 años. | 528 | 674 | 528 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de madres, padres o cuidadores(as) de niños(as) menores de 5 años que ingresan a talleres Nadie es Perfecto. | 20% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población bajo control de niños(as) menores de 5 años. | 406 | 476 | 406 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de madres, padres o cuidadores(as) de niños(as) menores de 5 años que ingresan a talleres Nadie es Perfecto. | 20% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población bajo control de niños(as) menores de 5 años. | 1.131 | 1.117 | 1.131 |
A7-. Promedio de talleres Nadie es Perfecto iniciados por facilitadores vigentes a la fecha de corte. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de talleres Nadie es Perfecto iniciado por facilitadores vigentes a la fecha de corte. SRDM | Dic: 3,4 | 15% | 0,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Número de facilitadores Nadie es Perfecto vigentes a la fecha de corte. SRDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de talleres Nadie es Perfecto iniciado por facilitadores vigentes a la fecha de corte. | 15% | 0.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Número de facilitadores Nadie es Perfecto vigentes a la fecha de corte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de talleres Nadie es Perfecto iniciado por facilitadores vigentes a la fecha de corte. | 15% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de facilitadores Nadie es Perfecto vigentes a la fecha de corte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de talleres Nadie es Perfecto iniciado por facilitadores vigentes a la fecha de corte. | 15% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de facilitadores Nadie es Perfecto vigentes a la fecha de corte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de talleres Nadie es Perfecto iniciado por facilitadores vigentes a la fecha de corte. | 15% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de facilitadores Nadie es Perfecto vigentes a la fecha de corte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A8-. Porcentaje de niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje. REM | Dic: 25% | 15% | 48,88% | 633 | 220 | 176 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Número de niños(as) bajo control menores de 1 año. REM P | 1.295 | 1.350 | 1.295 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje. | 15% | 55.68% | 451 | 183 | 140 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Número de niños(as) bajo control menores de 1 año. | 810 | 564 | 810 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje. | 15% | 78.18% | 86 | 10 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Número de niños(as) bajo control menores de 1 año. | 110 | 170 | 110 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje. | 15% | 53.57% | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de niños(as) bajo control menores de 1 año. | 56 | 95 | 56 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje. | 15% | 20.69% | 66 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Número de niños(as) bajo control menores de 1 año. | 319 | 521 | 319 |
A9-. Porcentaje de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Número de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación. REM | 90% | 28% | 80,00% | 56 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Número de niños(as) con resultado de déficit en EEDP y TEPSI en la primera evaluación. REM | 70 | 19 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación. | 28% | 75.00% | 27 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Número de niños(as) con resultado de déficit en EEDP y TEPSI en la primera evaluación. | 36 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación. | 28% | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de niños(as) con resultado de déficit en EEDP y TEPSI en la primera evaluación. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación. | 28% | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
